產(chǎn)品介紹
儀器特點
新型 RD7200 是一款全新的全行業(yè)定位儀,專為準確、有效的日常使用而設(shè)計。
1、快速、準確性和可靠的性能
易于設(shè)置和使用
陽光下可讀的顯示屏、高性能的音頻系統(tǒng)和可用于嘈雜環(huán)境的振動警報提示
靈敏而準確的信號處理系統(tǒng),為用戶提供可靠的結(jié)果
2、多功能多行業(yè)準確定位
羅盤方向
電源濾波器
管線特定頻率
3、保護技術(shù)人員和基礎(chǔ)設(shè)施
鼓勵正確使用定位儀以提高檢測效率
警告淺層電纜的存在
振動手柄,永遠不會錯過警報
4、人體工學(xué)設(shè)計,高品質(zhì)
結(jié)實、輕便且符合人體工程學(xué)原理
按英國標準設(shè)計和制造
自檢,以確保對定位儀測量結(jié)果的信心和信任
性能指標
敏感度 | 6E-15 Tesla |
動態(tài)范圍 | 140dBrms/√Hz |
選擇性 | 120dB/Hz |
深度測量精度 | ± 3% |
定位準確度 | 深度的±5% |
有源定位過濾器帶寬 | ±3Hz,0<1kHz |
啟動時間 | 小于1秒 |
最大深度讀數(shù) | 公制: ??電纜/管道:30m? 探頭:19.5m |
定位功能
有源定位模式 | ?峰值 |
增益控制 | 導(dǎo)向模式: 自動 |
有源定位頻率 | 8頻率: |
探頭頻率 | 4頻率: |
故障查找 | 8KFF |
無源定位模式 | 電源、無線電和CPS(陰極保護系統(tǒng)) |
PowerFilters?功能 | 關(guān)閉雷迪的敏感電源模式,定位在5個單獨的電源諧波頻率中的任何一個。 |
顯示的信息 | ?信號強度-動態(tài)條形圖和數(shù)字值 |
聲頻輸出音調(diào) | 音量: |
附件的定位功能 | 定位儀夾鉗: 用于通過信號強度讀數(shù)識別線束或機柜中的單根目標電纜 |
定位功能增強
StrikeAlert? | 當檢測到電纜或管道深度小于12"/30cm時,會發(fā)出聲音和視覺警告。 |
觸覺振動 | 在StrikeAlert、擺動和過載警告激活時處理振動。 |
擺動警告 | 當用戶過分擺動定位儀時會發(fā)出聲音和視覺警告。 |
動態(tài)過載保護 | 40dB,自動 |
同步深度和當前讀數(shù) | 公用設(shè)施深度和定位信號電流同時顯示,為操作人員提供更多信息,幫助他們跟蹤目標公用設(shè)施 |
故障查找 | 用Tx-5和Tx-10發(fā)射機應(yīng)用“故障查找”,然后用附件A字架檢測并探明絕緣故障 公制: ? 100mm |
峰值+模式 | 使用精確的峰值條形圖,并添加比例導(dǎo)向箭頭以加快定位,或添加谷值箭頭來檢查失真情況 |
RD7200-TX10標準配置:
序號 | 標準配置 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 接收機 | 臺 | 1 | RD7200 |
2 | 發(fā)射機 | 臺 | 1 | TX10 |
3 | 延長線 | 根 | 1 | 黃色 |
4 | 直聯(lián)線 | 根 | 1 | 紅黑 |
5 | 地釬 | 根 | 1 |
|
6 | 磁鐵 | 個 | 1 |
|
7 | 標準信號夾鉗 | 把 | 1 | 4英寸 |
8 | 操作手冊 | 份 | 1 | 中英文 |
9 | 鋰電池 | 套 | 2 | 發(fā)射機和接收機各一套,國產(chǎn) |
10 | 儀器包 | 個 | 1 |
|